▼△日本における宗教の概要△▼

■わが国における主な宗教団体名 平成12年度文化庁統計(2000年12月31日現在)より
(所属教師数1000名以上の教団を抜粋,上3桁以下は四捨五入)
*5年前と比べて10%減以上は▼印、20%減以上は▼▼印、10%増以上は△印、20%増以上は△△印
教 団 名 教師数 団体数 信者数 C÷A A÷B
(A:神職僧侶牧師等)  (B:寺社教会等)  (C:氏子檀家会員等)
神 社 神 道 系  27,500 80,100 95,400,000 3,476 0.34
神社本庁   21,600 79,200 94,900,000 4,399 0.27
木曽御嶽本教   ▼3,430 342 545,000 159 10.0
石鎚本教     △2,230 168 85%減 94,000 42.1 13.3
教 派 神 道 系 註1) ▼▼33,800 5,860 ▼▼3,610,000 107 5.77
神道天行居   3,340 64 13,100 3.93 52.2
黒 住 教     ▼1,600 344 281,000 175 4.65
出雲大社教     8,160 242 1,250,000 154 33.7
実 行 教     123 - -
大 本      ▼▼▼5,990 871 172,000 28.8 6.88
御 嶽 教     ▼489 - -
神 理 教     ▼▼1540 ▼▼▼206 ▼253,000 164 7.49
金 光 教      4,210 1,610 430,000 102 2.62
聖正道教団     ▼▼▼751 540%増 23 ▼▼▼32,300 43.0 32.7
 
新 教 派 系 註2) ▼▼▼▼3,070 1,070 50%減 508,000 165 2.88
心霊界教団 △△△200 - -
大真界教団     1,020 15 39,100 38.4 67.9
天 台 系   ▼15,500 5,000 △△3,480,000 225 3.10
天 台 宗      4,230 3,340 235増 1530,000 362 1.27
天台寺門宗     1,160 234 377,000 324 4.97
金峰山修験本宗  ▼2,240 220 ▼▼▼124,000 55.4 10.2
念法眞教   4,660 92 544,000 117 50.6
孝道教団     50%減 557 5 ▼▼328,000 588 111
真 言 系 △66,100 14,800 12,700,000 191 4.47
高野山真言宗    6,290 3,620 5,490,000 872 1.74
真言宗醍醐派    4,300 1,080 563,000 131 3.96
真言宗御室派   1,150 798 - 1.43
真言宗智山派    4,180 2,890 1,510,000 362 1.44
真言宗豊山派  3,040 2,650 1,210,000 397 1.15
真言宗金剛院派 1,390 97 418,000 300 14.4
光明念佛身語聖宗  ▼▼▼▼1,190 ▼▼▼150 391,000 328 7.94
真 如 苑    △△38000 173 786,000 20.7 220
浄 土 系    64,100 30,000 19,500,000 304 2.12
浄 土 宗     10,200 7,070 6,020,000 589 1.45
浄土真宗本願寺派  30,500 10,500 6,940,000 227 2.91
真宗大谷派    17,000 8,850 5,530,000 325 1.93
真宗高田派    1,420 637 222,000 156 2.23
真宗興正派    1,370 496 - 2.76
 
禅  系     23,100 21,000 3,350,000 146 1.10
臨済宗妙心寺派  3,420 3,400 331,000 96.9 1.01
曹 洞 宗     16,600 14,700 1,560,000 93.9 1.13
日 蓮 系    註3) 200%増104,000 ▼12,000 ▼▼17,00,000 168 8.67
日 蓮 宗     8,080 5,210 3,850,000 476 1.55
日蓮正宗     747 712 註4)94%減 338,000 452 1.05
本門佛立宗     808 337 ▼▼▼415,000 513 2.34
霊 友 会 ▼▼2,900 ▼▼2,970 ▼▼▼1,750,000 605 0.98
妙道會教団     註5)75%増 563 97%減 12 221,000 392 46.9
妙智會教団     3,660 10 1,070,000 293 366
佛所護念会教団   4,310 11 ▼1,660,000 385 392
立正佼成会    360%増 77,200 625 5,860,000 75.9 124
奈 良 仏 教 系 ▼1,480 455 760,000 512 3.26
法 相 宗 288 169 註6)80%増 106,000 368 1.70
華 厳 宗 ▼945 130 44,200 46.7 7.27
キ リ ス ト 教 系 10,700 7,770 908,000 85.2 1.37
カトリック教会   1,740 1,980 442,000 254 0.88
日本基督教団   3,200 1,730 137,000 43.0 1.85
モルモン教会* 995 315 20,000 20.1 3.16
諸 教 系   246,000 40,800 6,640,000 27.0 6.03
天 理 教 202,000 37,500 1,820,000 9.03 5.38
円 応 教 4,480 453 460,000 103 9.89
生長の家     16,900 130 858,000 50.9 130
世界救世教    4,210 507 836,000 198 8.31
PL教団* 註7) 96%減 891 427 1,130,000 1270 2.09
救世主教     1,210 △△311 136,000 112 3.89
ほんみち     14,200 9 319,000 22.4 1580
単立宗教法人 註8) 76,400 6,200 47,900,000 627 12.3
神道系 15,400 2010 6,220,000 404 7.66
仏教系 34,100 2490 37,300,000 1090 13.7
キリスト教系 16,600 1280 837,000 50.5 13.0
諸教 10,300 428 3,570,000 346 24.1
 
全宗教団体の総計 676,000 227,000 214,000,000 317 2.98
国勢調査による日本の総人口                             127,000,000 188


註1) 以前は、教師数と信者数と公表していた実行教と御嶽教がそのデータを公表しなくなったため、教派神道系全体に影響した。
註2) 以前は、教師数と信者数と公表していた心霊界教団 がそのデータを公表しなくなったため、新教派系全体に影響した。
註3) 日蓮系は、巨大新宗教教団が多いため、データの変動が激しい。
註4) 5年前の日蓮正宗の信者データ576万人は、創価学会員を含んでいたが、その数を差し引いたので約34万人の激減した。そのことから、逆に、信者数等のデータを公表していない創価学会の会員数は、542万人と推定される。
註5) 妙道會教団については、信者数等のデータにほとんど変化がないので、教師や施設数の変動は、教団内組織の変更と考えられる。
註6) 安定しているはずの伝統仏教であるから、5年前のデータでは、観光客の要素の強い部分を信者数に含んでいたと考えられる。
註7) 宗教法人法改正に反対の立場であるPL教団は、平成9年に教団の包括する113法人を教団に吸収合併し、データの公表方法を変更した影響と考えられる。
註8) 単立宗教法人には、創価学会、統一教会、エホバの証人、崇教真光、世界真光文明教団、等の大手教団が含まれる

* 「モルモン教会」の正式名称は、「末日聖徒イエス・キリスト教会」
* 「PL教団」の正式名称は、「パーフェクト・リバティー教団」
* 「統一教会」の正式名称は、「世界基督教統一神霊協会」
* 「エホバの証人」の正式名称は、「ものみの塔聖書冊子協会」


戻る / 平成7年12月31日現在文化庁統計へ